路客网

标题: 石家庄第7届捷安特杯自行车比赛成绩公布 [打印本页]

作者: 红叶    时间: 2009-9-20 11:06
标题: 石家庄第7届捷安特杯自行车比赛成绩公布
2009年“捷安特杯”第七届中国•石家庄自行车环城赛
成绩单
开赛时间:09/19 08:43
比赛项目: 男子公路组
比赛距离:50km
平均速度:40.259km/h
名次号码姓名成绩
比赛地点:石家庄市开发区火炬广场
1 185 孔宪嘉1:14:31.070
2 64 王磊1:14:31.369
3 104 崔尹浩1:14:31.434
4 156 张振生1:14:31.976
5 153 郭波则1:14:32.481
6 188 郑屹1:14:33.029
7 184 许伟端1:14:33.030
8 155 张韩思雨1:14:33.162
9 147 蔡广1:14:33.623
10 157 张阔1:14:33.713
11 65 姜恩博1:14:33.736
12 190 胡浩1:14:33.741
13 97 代良志1:14:33.915
14 164 孙建1:14:33.928
15 148 曹迪1:14:33.988
16 47 李清1:14:34.011
17 159 杜鑫1:14:34.174
18 101 张居正1:14:34.253
19 182 Wilhelmus Neijssen 1:14:34.256
20 158 刘会兵1:14:34.297
21 119 邓海荣1:14:34.353
22 91 胡邶1:14:34.466
23 118 贺毅1:14:34.616
24 43 崔进1:14:34.643
25 63 王荣双1:14:34.646
26 4 张欣1:14:34.840
27 116 贺波1:14:34.847
28 5 赵春盛1:14:35.039
29 92 卫超1:14:35.061
30 124 许云鹤1:14:35.077
31 189 缪礼龙1:14:35.397
32 75 杨帆1:14:35.605
33 169 王海利1:14:35.748
34 171 李宝明1:14:35.802
35 133 郭玺1:14:35.862
36 6 高飞1:14:35.910
37 95 张一帆1:14:36.023
38 87 武宁1:14:36.078
39 61 张楠1:14:36.273
40 196 金振庭1:14:36.396
41 132 李征1:14:36.872
42 74 刘明1:14:37.550
43 57 赵风鸣1:14:37.834
44 56 郭新红1:14:38.096
45 120 陈晓阳1:14:38.764
46 115 段鸿飞1:14:39.394
47 77 郎睿1:14:39.578
48 50 何耀平1:14:40.077
49 181 李改堂1:14:40.107
50 39 赵为中1:14:40.116
51 151 赵晓宇1:14:40.480
52 191 黄亮1:14:41.036
53 183 程滨1:14:41.443
54 76 李飞1:14:41.929
55 117 盘远华1:14:42.124
56 58 王建国1:14:43.093
57 103 陈永彬1:14:44.212
58 14 赵锁锋1:14:44.778
59 192 吴兆龙1:14:48.026
60 180 崔朝飞1:14:48.966
61 172 詹德新1:14:49.798
62 154 贾晓峰1:14:52.092
63 2 焉辉1:14:54.686
64 31 李海韵1:14:54.822
65 90 高松1:14:56.268
66 44 杜新伟1:15:00.467
67 168 唐志强1:15:06.094
68 1 张胜杰1:15:23.138
69 73 呼世勋1:15:41.438
70 62 刘速伟1:15:57.920
71 198 臧志博1:17:52.314
72 54 宋海波1:18:47.714
73 149 张石金1:19:41.849
74 127 祖国富1:20:55.320
75 78 郭又嘉1:20:55.763
76 83 姜大成1:20:56.388
77 89 黄攀1:20:56.443
78 71 孙继忠1:20:57.512
79 100 张建国1:23:19.989
80 123 李志远1:23:21.466
81 84 程建坤1:24:12.967
82 16 刘科壮1:24:16.623
83 35 陈路恒1:24:38.958
84 18 赵卫明1:24:43.057
85 7 张勖1:25:47.822
86 195 李锦涛1:25:47.835
87 8 张建雨1:25:49.622
88 79 许佳鑫1:25:50.190
89 9 黄翊伟1:25:50.239
90 66 崔昊1:26:52.281
91 48 薛克1:27:09.017
92 59 胡恒1:27:18.558
93 68 郑凤伟1:27:18.908
94 17 李西畅1:27:20.099
95 67 李云帆1:27:24.089
96 40 安宏斌1:27:25.220
97 106 魏东魁1:27:28.726
98 19 闫景欣1:27:29.333
99 146 魏杨楠1:27:42.732
100 197 张云龙1:27:45.562
101 150 张哲1:28:41.332
102 51 曹立涛1:31:49.017
103 80 戴彦葵1:31:49.279
104 200 论志刚1:31:49.992
105 88 唐琦1:31:50.484
106 162 李文胜1:31:52.570
107 45 王冬1:32:14.413
108 179 赵伟刚1:33:23.131
109 15 任向东1:33:33.351
110 161 刘宝恒1:33:42.518
111 60 闫晖1:33:43.728
112 94 马慧泸1:33:53.183
113 111 丁海山1:33:54.288
114 72 李立冬1:33:55.033
115 29 胡忠贵1:33:56.303
116 98 范伟1:34:05.434
117 53 张学魁1:34:09.749
118 23 赵享1:34:26.079
119 167 高勇1:35:59.596
120 11 邱义松1:36:03.127
121 107 郭建1:38:12.162
122 109 马顺利1:38:13.940
123 27 韩志峰1:38:14.334
124 25 张同达1:38:14.724
125 114 刘鹏1:40:05.567
126 108 朱慈峰1:40:07.315
127 3 朱磊1:41:42.008
128 110 葛建坤1:42:25.539
129 28 冯树新1:42:40.053
130 105 杨解放1:42:40.876
131 10 魏彦群1:44:08.723
132 85 崔振涛1:44:15.840
133 37 胡朋惠1:45:28.347
134 21 陈宽1:46:10.168
135 113 薛青1:47:20.983
136 34 郝朋召1:50:26.421
137 20 任杰1:55:02.618
138 24 寇云飞1:56:40.834
139 33 赵宇1:56:40.862
3 of 3
2009年“捷安特杯”第七届中国•石家庄自行车环城赛
成绩单
开赛时间:09/19 08:45
比赛项目: 男子山地组
比赛距离:50km
平均速度:35.088km/h
名次号码姓名成绩
比赛地点:石家庄市开发区火炬广场
1 292 简志航1:25:29.929
2 400 戚云1:25:30.259
3 331 封宽杰1:25:30.283
4 368 谢成帝1:25:30.614
5 334 于正源1:25:30.750
6 382 王兴华1:25:30.885
7 356 李刚1:25:30.968
8 387 孙建1:25:31.103
9 300 莫志旺1:25:31.619
10 223 段栋栋1:25:31.709
11 311 张俊1:25:31.902
12 314 丁炳宁1:25:32.271
13 301 卢彦懋1:25:32.306
14 340 王嘉琪1:25:32.317
15 295 司兵兵1:25:32.470
16 367 于春光1:25:32.548
17 329 冯欣1:25:32.697
18 204 刘庆恩1:25:32.712
19 335 姜玉宝1:25:33.220
20 201 石建波1:25:33.242
21 332 孙旺1:25:33.372
22 245 赵建革1:25:33.412
23 319 常斌1:25:33.463
24 313 李欣1:25:33.809
25 248 张金星1:25:33.832
26 394 吕亚亮1:25:34.393
27 341 徐亮1:25:34.464
28 222 申泽民1:25:34.576
29 291 兰志辉1:25:34.631
30 252 裴斌1:25:34.784
31 318 任军1:25:35.454
32 315 王霄1:25:35.573
33 327 韩瑜峰1:25:36.140
34 397 庞业彬1:25:36.308
35 336 任域1:25:36.773
36 357 吴洪博1:25:37.098
37 337 贾冀徽1:25:37.186
38 260 李航禧1:25:37.512
39 399 闫亚1:25:40.334
40 320 刘家波1:25:42.482
41 363 唐亚旭1:25:47.057
42 375 段卫红1:25:48.846
43 303 鲁宁1:25:54.835
44 253 赵昂1:25:55.005
45 326 李磊1:26:07.100
46 271 杨彪1:26:10.128
47 239 贾博1:26:10.891
48 246 孙磊1:26:10.957
49 262 杨楼1:26:13.395
50 390 肖建华1:26:19.673
51 244 李昕1:26:22.387
52 330 王丽华1:26:40.856
53 270 王创1:26:46.372
54 333 田伟宽1:26:59.056
55 249 吕亚亮1:27:45.550
56 371 尹旭东1:28:34.307
57 216 赵会牛1:30:01.834
58 307 凌仕庶1:30:06.148
59 302 张伟峰1:30:06.751
60 305 周杰1:30:06.944
61 259 廖革1:30:07.015
62 205 李建华1:30:07.285
63 364 张震1:30:07.910
64 388 张萌1:30:08.506
65 353 赵博学1:30:08.606
66 236 张全1:30:08.957
67 343 马驰1:30:09.014
68 310 郭伟1:30:09.067
69 212 乔小东1:30:09.968
70 383 张楠1:30:10.026
71 294 孙立成1:30:10.412
72 233 杨志1:30:11.245
73 272 王平1:30:11.288
74 358 张冬清1:30:11.641
75 374 原小军1:30:12.484
76 241 周欣1:30:12.530
77 342 贺会晔1:30:15.420
78 391 张斌1:30:41.192
79 207 陈立伟1:30:50.161
80 359 张玉涛1:31:41.858
81 209 付帅1:31:42.873
82 352 张明1:31:47.672
83 286 郄连营1:31:47.869
84 304 刘运鹏1:31:49.612
85 254 刘燕宁1:31:54.543
86 225 孙新亮1:31:58.111
87 218 陈亮1:31:58.374
88 308 李墨林1:31:58.915
89 281 史磊1:31:59.461
90 384 张楠1:32:00.071
91 203 方卓铭1:32:01.240
92 284 张进超1:32:05.718
93 237 赵国辉1:32:08.397
94 202 王乔然1:32:13.294
95 229 李鹏1:32:16.283
96 234 吴秀华1:32:23.624
97 214 张泽毅1:32:26.281
98 360 宋晓敏1:32:31.659
99 274 田彦华1:36:20.689
100 395 张腾1:36:27.667
101 206 黄健伦1:36:33.399
102 398 阚健1:36:33.426
103 372 杨增凯1:36:33.698
104 226 李玺1:36:41.423
105 247 白立伏1:38:22.614
106 369 董爱民1:38:28.045
107 377 刘斌1:38:32.847
108 211 张力锋1:38:40.677
109 265 王焕升1:39:29.702
110 267 雷阳1:39:42.462
111 243 杨伟涛1:39:50.931
112 220 杜浩川1:40:09.923
113 309 唐朋伟1:40:10.332
114 361 孙国光1:40:45.048
115 276 刘英杰1:40:57.419
116 240 张西召1:40:58.874
117 282 范占东1:41:01.612
118 386 杜军生1:41:09.667
119 208 张百勇1:41:13.278
120 250 赵龙1:41:50.274
121 257 庞浩1:42:00.424
122 379 张震1:42:12.283
123 378 杜林生1:42:37.784
124 213 赵乾1:42:38.354
125 268 白海清1:42:58.549
126 221 张建伟1:43:43.960
127 392 殷宏1:44:02.236
128 348 杨文斌1:44:04.800
129 219 高文辉1:44:09.839
130 373 许磊1:44:16.991
131 242 赵全胜1:44:17.506
132 347 陆维雄1:44:17.871
133 312 周晓康1:44:32.817
134 299 倪永华1:44:33.457
135 231 李小兵1:44:43.184
136 283 庞亚磊1:45:20.914
137 321 齐斌1:46:15.329
138 381 张韦新1:46:15.740
139 277 刘铮1:46:34.043
140 393 腾飞1:46:50.414
141 278 董玉彬1:47:34.539
142 325 任保良1:47:38.199
143 350 赵小磊1:47:46.823
144 256 赵志刚1:47:52.355
145 298 徐占军1:47:54.901
146 316 安士云1:48:26.844
147 227 任武刚1:48:46.929
148 346 贾钰鹏1:49:01.192
149 287 杨士忠1:49:06.189
150 396 张洪於1:49:12.686
151 293 郭承念1:50:07.244
152 261 董星1:51:22.085
153 258 赵恒运1:52:30.423
154 380 于德河1:52:48.012
155 355 刘永志1:53:46.412
156 324 蔡金仓1:54:18.411
157 285 张子锋1:54:40.314
2009年“捷安特杯”第七届中国•石家庄自行车环城赛
成绩单
开赛时间:09/19 08:46
比赛项目: 女子山地组
比赛距离:50km
平均速度:33.19km/h
名次号码姓名成绩
比赛地点:石家庄市开发区火炬广场
1 479 程沙沙1:30:23.284
2 473 徐美娜1:30:27.321
3 481 魏巍1:30:33.551
4 418 张红玲1:30:34.113
5 456 胡晨1:30:34.184
6 484 李敬敬1:30:34.520
7 462 张太喜1:30:34.666
8 469 苑钰依婕1:30:34.962
9 488 郑汝芳1:30:35.092
10 447 刘雪晴1:30:36.093
11 470 韩瑞1:30:36.453
12 467 袁薇1:30:36.502
13 420 王仙芳1:30:38.674
14 435 高燕肃1:30:40.765
15 478 夏梦辉1:30:41.488
16 472 罗聪聪1:30:42.365
17 485 张梦坤1:30:43.981
18 406 李小伟1:30:44.975
19 486 赵利萍1:30:47.732
20 401 邓劭华1:30:49.500
21 442 李昉1:31:01.546
22 476 杨津京1:31:03.060
23 482 谷川1:31:28.278
24 452 王艳丽1:35:19.986
25 459 李连真1:39:45.409
26 434 徐芸1:39:45.732
27 419 张淑霞1:39:46.129
28 408 王小红1:39:46.133
29 424 张太仙1:39:50.025
30 487 吕桃涛1:39:57.854
31 428 姜环宇1:40:16.873
32 413 赵秀轻1:41:19.086
33 430 宋燕梅1:41:24.027
34 440 吴凤改1:44:04.501
35 403 闫博1:44:09.987
36 404 马建红1:45:00.159
37 438 严杰1:45:01.059
38 410 张玉玲1:46:41.717
39 415 牛巧娜1:46:53.208
40 414 马书萍1:46:55.787
41 465 邢亚欣1:48:04.142
42 421 张娟1:48:37.748
43 402 王红1:49:23.447
44 453 郑雪萍1:50:09.771
45 433 张静贤1:50:57.180
46 422 赵寸然1:51:18.743
47 449 宋晓梅1:51:37.238
48 425 韩丽茹1:51:37.669
49 455 赵丽芳1:51:39.672
50 461 高静1:52:29.162
51 441 徐杰1:52:33.396
52 444 王雪静1:52:39.364
53 439 张美琴1:52:48.372
54 423 王红霞1:54:06.804
55 432 姚郁1:54:08.780
56 446 容丽亚1:55:40.001
作者: 丨飞驰丨灬    时间: 2009-9-20 12:02
啊啊…无语了。竟然97名。
作者: 老狼    时间: 2009-9-20 14:11
嘿嘿,俺29名!
作者: 高二牛    时间: 2009-9-20 14:22
真名呀?
有网名吗?
作者: 大熊猫    时间: 2009-9-20 18:22
我是大熊猫 车牌309 名次113
作者: 联想    时间: 2009-9-20 20:44
没网名啊   对不上号了 一个都不认识
作者: 醉也无人管    时间: 2009-9-21 10:03
关于本届自行车赛参赛女选手资格的一点质疑!
河北省体育局2008注册自行车运动员表.jpg
据查:本届自行车赛女子山地前10名中的徐美娜,苑钰依婕皆为河北省体育局2008年正常注册的专业自行车运动员。
作者: 改子    时间: 2009-9-21 10:52
女子组成绩跟男子组的也差不了多少了!对于我这种休闲玩家!也就看看过过瘾吧~~
作者: 膘哥    时间: 2009-9-21 14:42
随着本项赛事的影响越来越大,相信管理也会更加规范!
作者: 卜卜    时间: 2009-9-21 19:04
我也奇完全程不知第几。
作者: 三儿3    时间: 2009-9-21 21:53
参加的都是蜗牛(我牛)级车友啊




欢迎光临 路客网 (http://luke.0310.co/) Powered by Discuz! X2.5