路客网

标题: 石家庄市第六届自行车比赛成绩公示 [打印本页]

作者: 红叶    时间: 2008-11-9 19:56
标题: 石家庄市第六届自行车比赛成绩公示
第六届石家庄自行车赛暨Giant&Shiamno嘉年华活动成绩                        
名次    号码    姓名    圈数    时间               时间差         平均时速
男子环城公开组                        
1    24    张欣    1    1:19:55.105    00:00.000    41.29km/h
2    12    简志航    1    1:19:55.167    00:00.062    41.29km/h
3    63    张振生    1    1:19:55.509    00:00.404    41.28km/h
4    98    胡恒    1    1:19:55.945    00:00.840    41.28km/h
5    95    郭新红    1    1:19:56.029    00:00.924    41.28km/h
6    92    王荣双    1    1:19:56.272    00:01.167    41.28km/h
7    64    白桦    1    1:19:56.373    00:01.268    41.28km/h
8    108    霍征    1    1:19:56.419    00:01.314    41.28km/h
9    93    姜恩博    1    1:19:56.448    00:01.343    41.28km/h
10    40    杨威    1    1:19:56.466    00:01.361    41.28km/h
11    129    张强    1    1:19:56.599    00:01.494    41.27km/h
12    39    孙哲    1    1:19:56.619    00:01.514    41.27km/h
13    90    崔昊    1    1:19:56.744    00:01.639    41.27km/h
14    121    郭帅    1    1:19:56.776    00:01.671    41.27km/h
15    17    赵宏宇    1    1:19:56.877    00:01.772    41.27km/h
16    131    李陶    1    1:19:56.947    00:01.842    41.27km/h
17    61    张韩思雨    1    1:19:57.030    00:01.925    41.27km/h
18    107    陈俊康    1    1:19:57.045    00:01.940    41.27km/h
19    31    闫洪刚    1    1:19:57.182    00:02.077    41.27km/h
20    83    张军    1    1:19:57.218    00:02.113    41.27km/h
21    85    宋海涛    1    1:19:57.260    00:02.155    41.27km/h
22    106    马金辉    1    1:19:57.369    00:02.264    41.27km/h
23    25    董若行    1    1:19:57.452    00:02.347    41.27km/h
24    6    高飞    1    1:19:57.533    00:02.428    41.27km/h
25    68    祖国富    1    1:19:57.665    00:02.560    41.27km/h
26    97    赵凤鸣    1    1:19:57.759    00:02.654    41.26km/h
27    132    李云帆    1    1:19:57.808    00:02.703    41.26km/h
28    84    凌人军    1    1:19:57.814    00:02.709    41.26km/h
29    127    高明    1    1:19:57.911    00:02.806    41.26km/h
30    26    张池    1    1:19:57.999    00:02.894    41.26km/h
31    86    杨代玺    1    1:19:58.430    00:03.325    41.26km/h
32    66    白国雨    1    1:19:58.582    00:03.477    41.26km/h
33    23    耿世强    1    1:19:58.608    00:03.503    41.26km/h
34    120    Emil unaas(小龙)    1    1:19:59.224    00:04.119    41.25km/h
35    46    李征    1    1:19:59.361    00:04.256    41.25km/h
36    102    孙建    1    1:19:59.589    00:04.484    41.25km/h
37    8    段栋栋    1    1:19:59.907    00:04.802    41.25km/h
38    47    管乐    1    1:20:00.272    00:05.167    41.24km/h
39    36    崔进    1    1:20:00.372    00:05.267    41.24km/h
40    51    王志敏    1    1:20:00.692    00:05.587    41.24km/h
41    19    赵晓宇    1    1:20:00.904    00:05.799    41.24km/h
42    18    曹迪    1    1:20:01.571    00:06.466    41.23km/h
43    94    张楠    1    1:20:01.638    00:06.533    41.23km/h
44    74    王胜利    1    1:20:02.002    00:06.897    41.23km/h
45    88    张石金    1    1:20:02.104    00:06.999    41.23km/h
46    134    武威    1    1:20:02.310    00:07.205    41.23km/h
47    96    刘速伟    1    1:20:04.698    00:09.593    41.20km/h
48    55    蒋少华    1    1:20:12.062    00:16.957    41.14km/h
49    73    吕涛    1    1:20:17.314    00:22.209    41.10km/h
50    10    翟晓栋    1    1:20:17.535    00:22.430    41.09km/h
51    5    阎景欣    1    1:22:47.251    02:52.146    39.86km/h
52    91    王建国    1    1:27:34.081    07:38.976    37.68km/h
53    56    刘晨    1    1:28:13.242    08:18.137    37.40km/h
54    130    陈健    1    1:28:25.419    08:30.314    37.32km/h
55    77    黄翊伟    1    1:28:27.653    08:32.548    37.30km/h
56    72    李东    1    1:29:18.273    09:23.168    36.95km/h
57    49    魏俊峰    1    1:29:28.572    09:33.467    36.88km/h
58    101    丁捷    1    1:29:31.983    09:36.878    36.85km/h
59    116    雷明云    1    1:29:33.139    09:38.034    36.84km/h
60    65    毛同彤    1    1:29:33.600    09:38.495    36.84km/h
61    13    蒋梁鹤    1    1:29:34.309    09:39.204    36.84km/h
62    50    侯德华    1    1:30:46.104    10:50.999    36.35km/h
63    140    玄牧笃(OPN)    1    1:32:39.584    12:44.479    35.61km/h
64    67    孙云海    1    1:32:39.973    12:44.868    35.61km/h
65    1    赵锁峰    1    1:33:06.327    13:11.222    35.44km/h
66    75    高明    1    1:33:06.341    13:11.236    35.44km/h
67    82    方堃    1    1:33:06.350    13:11.245    35.44km/h
68    114    王勇    1    1:33:06.361    13:11.256    35.44km/h
69    133    蒋贵永    1    1:34:49.544    14:54.439    34.80km/h
70    32    白立伏    1    1:34:50.507    14:55.402    34.79km/h
71    45    徐明    1    1:34:52.813    14:57.708    34.78km/h
72    69    张楠    1    1:35:15.584    15:20.479    34.64km/h
73    105    戴彦葵    1    1:35:16.945    15:21.840    34.63km/h
74    87    张勖    1    1:35:17.108    15:22.003    34.63km/h
75    89    贺茂林    1    1:35:17.361    15:22.256    34.63km/h
76    57    东升    1    1:35:18.555    15:23.450    34.62km/h
77    109    张彦强    1    1:35:18.729    15:23.624    34.62km/h
78    99    付海岩    1    1:35:18.785    15:23.680    34.62km/h
79    104    常振生    1    1:35:20.388    15:25.283    34.61km/h
80    53    齐圣    1    1:35:20.575    15:25.470    34.61km/h
81    29    肖营林    1    1:35:20.814    15:25.709    34.61km/h
82    27    何耀平    1    1:35:21.131    15:26.026    34.60km/h
83    34    谷华峰    1    1:35:26.404    15:31.299    34.57km/h
84    11    白宝杰    1    1:35:35.582    15:40.477    34.52km/h
85    3    周磊    1    1:35:49.177    15:54.072    34.43km/h
86    71    李宝华    1    1:36:00.355    16:05.250    34.37km/h
87    70    田程    1    1:36:09.636    16:14.531    34.31km/h
88    20    王海光    1    1:37:24.107    17:29.002    33.88km/h
89    54    翁大伟    1    1:37:51.791    17:56.686    33.72km/h
90    59    宋喜鹏    1    1:38:03.906    18:08.801    33.65km/h
91    35    谭晓明    1    1:38:36.878    18:41.773    33.46km/h
92    41    李海韵    1    1:39:13.827    19:18.722    33.25km/h
93    38    苏伟奇    1    1:39:52.659    19:57.554    33.04km/h
94    4    相峰昌    1    1:40:42.009    20:46.904    32.77km/h
95    100    张承斌    1    1:41:15.652    21:20.547    32.58km/h
96    28    井亮红    1    1:41:28.753    21:33.648    32.51km/h
97    44    马忆宁    1    1:42:10.198    22:15.093    32.29km/h
98    103    白永兵    1    1:42:12.461    22:17.356    32.28km/h
99    15    赵春盛    1    1:42:30.287    22:35.182    32.19km/h
100    14    何强    1    1:45:01.620    25:06.515    31.42km/h
101    21    任新民    1    1:45:04.358    25:09.253    31.40km/h
102    33    刘志三    1    1:48:00.429    28:05.324    30.55km/h
103    81    任向东    1    1:51:56.957    32:01.852    29.47km/h
104    16    孙志杰    1    1:52:33.693    32:38.588    29.31km/h
105    118    赵海涛    1    1:55:35.794    35:40.689    28.54km/h
106    112    朱红卫    1    1:57:35.721    37:40.616    28.06km/h
107    110    薛克    1    2:00:42.281    40:47.176    27.33km/h
108    76    谢鹏    1    2:00:46.548    40:51.443    27.32km/h
109    113    张文杰    1    2:01:32.241    41:37.136    27.15km/h
110    30    曹刚    1    2:02:26.774    42:31.669    26.95km/h
111    79    薛洪亮    1    2:09:52.318    49:57.213    25.40km/h
112    126    高泽民    1    2:11:33.550    51:38.445    25.08km/h
113    122    张梦虎    1    2:30:47.619    1:10:52.514    21.88km/h
女子环城(15-25)                        
1    213    何平    1    1:45:29.456    00:00.000    31.28km/h
2    203    徐美娜    1    1:45:29.548    00:00.092    31.28km/h
3    207    郑汝芳    1    1:45:29.867    00:00.411    31.28km/h
4    202    苑钰依婕    1    1:45:30.349    00:00.893    31.27km/h
5    204    梁晓迪    1    1:45:31.920    00:02.464    31.27km/h
6    201    赵秀轻    1    1:45:34.681    00:05.225    31.25km/h
7    212    王艳超    1    1:45:42.125    00:12.669    31.21km/h
8    208    王静    1    1:50:20.183    04:50.727    29.90km/h
9    206    郎立静    1    2:13:10.705    27:41.249    24.77km/h
10    209    许兴娜    1    2:19:06.548    33:37.092    23.72km/h
11    205    吴菲    1    2:27:37.410    42:07.954    22.35km/h

女子环城(26-35)                        
1    240    胡晨    1    1:45:30.165    00:00.000    31.27km/h
2    238    马建红    1    1:52:52.105    07:21.940    29.23km/h
3    233    耿文红    1    1:57:54.883    12:24.718    27.98km/h
4<, /DIV>    237    王红霞    1    2:01:32.162    16:01.997    27.15km/h
5    239    张冬梅    1    2:04:15.945    18:45.780    26.55km/h
6    241    冯献华    1    2:07:05.723    21:35.558    25.96km/h
7    234    曹月银    1    2:11:00.656    25:30.491    25.18km/h
8    235    彭瑞欣    1    2:19:04.976    33:34.811    23.72km/h
9    236    张丽    1    2:19:05.768    33:35.603    23.72km/h
10    231    王军花    1    2:25:47.144    40:16.979    22.63km/h   
女子环城(36-45)                        
1    267    高燕肃    1    1:45:42.072    00:00.000    31.22km/h
2    266    宋晓梅    1    1:45:42.390    00:00.318    31.21km/h
3    272    李冬梅    1    1:45:46.134    00:04.062    31.20km/h
4    264    崔艳霞    1    1:48:17.354    02:35.282    30.47km/h
5    268    胡萍    1    1:48:20.451    02:38.379    30.45km/h
6    277    江素华    1    1:48:21.316    02:39.244    30.45km/h
7    261    王琦    1    1:53:25.757    07:43.685    29.09km/h
8    262    韩丽茹    1    1:57:46.724    12:04.652    28.01km/h
9    274    王颖    1    1:57:52.298    12:10.226    27.99km/h
10    276    李紫丽    1    2:04:06.368    18:24.296    26.59km/h
作者: 红叶    时间: 2008-11-9 20:00
续...
续男子环城(15-35)                        
1    320    孙旺    1    1:29:55.195    00:00.000    36.69km/h
2    299    司兵兵    1    1:29:58.662    00:03.467    36.67km/h
3    291    王博    1    1:29:58.729    00:03.534    36.67km/h
4    297    程志强    1    1:29:58.736    00:03.541    36.67km/h
5    306    徐亮    1    1:29:58.881    00:03.686    36.67km/h
6    302    陈超    1    1:29:58.941    00:03.746    36.67km/h
7    305    吕亚亮    1    1:29:59.382    00:04.187    36.67km/h
8    301    贾博    1    1:30:01.499    00:06.304    36.65km/h
9    293    杜爱军    1    1:30:02.149    00:06.954    36.65km/h
10    309    贺会晔    1    1:30:04.683    00:09.488    36.63km/h
11    296    赵乾    1    1:30:06.576    00:11.381    36.62km/h
12    300    赵龙    1    1:36:52.132    06:56.937    34.06km/h
13    308    房利军    1    1:36:52.950    06:57.755    34.06km/h
14    314    吴立涛    1    1:37:38.009    07:42.814    33.79km/h
15    316    刘战朝    1    1:38:46.390    08:51.195    33.40km/h
16    315    张鹏志    1    1:39:37.871    09:42.676    33.12km/h
17    295    徐泽辉    1    1:39:44.900    09:49.705    33.08km/h
18    298    张建伟    1    1:41:05.971    11:10.776    32.64km/h
19    313    高岩    1    1:41:46.996    11:51.801    32.42km/h
20    303    靳光伟    1    1:44:53.157    14:57.962    31.46km/h
21    311    许乃文    1    1:45:01.599    15:06.404    31.42km/h
22    317    张增超    1    1:45:05.101    15:09.906    31.40km/h
23    319    张波    1    1:45:16.723    15:21.528    31.34km/h
24    292    郝立宁    1    1:49:04.205    19:09.010    30.25km/h
25    294    苏立峰    1    1:50:00.210    20:05.015    29.99km/h
26    310    杨帆    1    1:52:54.027    22:58.832    29.22km/h
27    312    吴雪陌    1    1:58:09.019    28:13.824    27.93km/         
男子环城(36-45)                        
1    332    韩瑜峰    1    1:29:57.971    00:00.000    36.68km/h
2    333    杨桂喜    1    1:29:58.352    00:00.381    36.67km/h
3    329    田军    1    1:29:59.061    00:01.090    36.67km/h
4    328    马贺林    1    1:30:01.201    00:03.230    36.65km/h
5    338    丁珂    1    1:30:06.153    00:08.182    36.62km/h
6    347    石志刚    1    1:32:36.007    02:38.036    35.63km/h
7    340    张立军    1    1:36:08.786    06:10.815    34.32km/h
8    336    乔小东    1    1:36:48.857    06:50.886    34.08km/h
9    322    李延军    1    1:36:51.980    06:54.009    34.06km/h
10    341    郭伟    1    1:36:52.509    06:54.538    34.06km/h
11    330    唐朋伟    1    1:36:52.829    06:54.858    34.06km/h
12    326    张承武    1    1:37:47.172    07:49.201    33.74km/h
13    337    高文辉    1    1:37:49.269    07:51.298    33.73km/h
14    331    王剑    1    1:39:28.982    09:31.011    33.17km/h
15    327    牟晓光    1    1:44:58.503    15:00.532    31.43km/h
16    323    刘学增    1    1:45:05.375    15:07.404    31.40km/h
17    344    程建力    1    1:45:39.853    15:41.882    31.23km/h
18    345    崔建涛    1    1:46:55.730    16:57.759    30.86km/h
19    334    刘喜平    1    1:47:06.197    17:08.226    30.81km/h
20    343    刚卫东    1    1:47:46.883    17:48.912    30.61km/h
21    324    吴永立    1    1:48:02.251    18:04.280    30.54km/h
22    342    卢廷阁    1    1:51:07.420    21:09.449    29.69km/h
23    346    赵志刚    1    1:51:28.291    21:30.320    29.60km/h
24    325    林文达    1    1:51:29.699    21:31.728    29.59km/h
25    350    陈阳    1    1:52:19.384    22:21.413    29.37km/h
26    349    胡文石    1    1:52:54.104    22:56.133    29.22km/h
27    335    薛宏斌    1    1:53:35.427    23:37.456    29.05km/h
28    321    李会凯    1    2:04:34.892    34:36.921    26.48km/h
29    339    聂延民    1    2:11:50.652    41:52.681    25.02km/h
30    348    曲亚锋    1    2:26:21.513    56:23.542    22.54km/h
男子环城(46-55)                        
1    364    陶宏    1    1:29:58.921    00:00.000    36.67km/h
2    361    马洪生    1    1:29:59.204    00:00.283    36.67km/h
3    358    赵建国    1    1:29:59.431    00:00.510    36.67km/h
4    351    论志刚    1    1:29:59.998    00:01.077    36.66km/h
5    354    朱建和    1    1:30:01.118    00:02.197    36.65km/h
6    363    李永    1    1:30:02.652    00:03.731    36.64km/h
7    353    王大忠    1    1:30:05.058    00:06.137    36.63km/h
8    357    杜合军    1    1:32:08.192    02:09.271    35.81km/h
9    360    宋先明    1    1:36:52.265    06:53.344    34.06km/h
10    355    梅明远    1    1:36:52.297    06:53.376    34.06km/h
11    359    肖明    1    1:44:31.371    14:32.450    31.57km/h
12    352    张勇    1    1:50:16.991    20:18.070    29.92km/h
13    367    胡全喜    1    1:53:49.044    23:50.123    28.99km/h
14    366    金晓丹    1    1:57:15.602    27:16.681    28.14km/h
15    356    张昆    1    1:57:21.370    27:22.449    28.11km/h
16    365    王瑛    1    2:46:06.856    1:16:07.935    19.86km/h
DNF    362    陈太山    0        -1Lap   
男子单速车                        
1    407    杜泽辉    1    1:43:20.375    00:00.000    31.93km/h
2    406    段少青    1    1:43:29.854    00:09.479    31.88km/h
3    466    石建波    1    1:43:30.227    00:09.852    31.88km/h
4    425    杨伟涛    1    1:43:32.028    00:11.653    31.87km/h
5    434    杜少昆    1    1:43:40.519    00:20.144    31.83km/h
6    412    张伟峰    1    1:46:03.841    02:43.466    31.11km/h
7    428    肖伟特    1    1:46:11.330    02:50.955    31.07km/h
8    465    王乔然    1    1:46:40.445    03:20.070    30.93km/h
9    408    杨士忠    1    1:50:37.162    07:16.787    29.83km/h
10    453    赵全胜    1    1:50:38.203    07:17.828    29.82km/h
11    414    李阳    1    1:50:38.748    07:18.373    29.82km/h
12    402    廖建勇    1    1:50:41.959    07:21.584    29.81km/h
13    439    李学峰    1    1:51:01.778    07:41.403    29.72km/h
14    454    王书民    1    1:51:02.553    07:42.178    29.71km/h
15    462    田建强    1    1:51:06.546    07:46.171    29.70km/h
16    464    陈立伟    1    1:51:44.875    08:24.500    29.53km/h
17    404    崔振涛    1    1:51:54.359    08:33.984    29.48km/h
18    401    董国继    1    1:52:52.483    09:32.108    29.23km/h
19    433    史斌    1    1:52:55.352    09:34.977    29.22km/h
20    444    刘志勇    1    1:53:46.898    10:26.523    29.00km/h
21    437    寇振涛    1    1:55:33.067    12:12.692    28.55km/h
22    476    张新    1    1:55:36.275    12:15.900    28.54km/h
23    457    王征    1    1:55:39.146    12:18.771    28.53km/h
24    403    王银锁    1    1:55:40.672    12:20.297    28.52km/h
25    421    黄传宗    1    1:55:58.593    12:38.218    28.45km/h
26    435    李建钊    1    1:56:10.218    12:49.843    28.40km/h
27    436    李卫东    1    1:56:18.521    12:58.146    28.37km/h
28    405    刘雪平    1    1:56:34.810    13:14.435    28.30km/h
29    424    宫朝青    1    1:56:48.572    13:28.197    28.25km/h
30    448    郭科    1    1:57:45.114    14:24.739    28.02km/h
31    417    杜威    1    1:59:24.893    16:04.518    27.63km/h
32    427    张力峰    1    1:59:27.425    16:07.050    27.62km/h
33    475    钟亮    1    2:00:07.054    16:46.679    27.47km/h
34    431    刘永红    1    2:01:39.042    18:18.667    27.12km/h
35    411    张春延    1    2:01:39.230    18:18.855    27.12km/h
36    469    安玉健    1    2:01:41.105    18:20.730    27.11km/h
37    470    王彦军    1    2:04:08.496    20:48.121    26.58km/h
38    460    梁占波    1    2:06:35.045    23:14.670    26.06km/h
39    472    张百勇    1    2:08:36.662    25:16.287    25.65km/h
40    445    刚铁钢    1    2:09:21.961    26:01.586    25.50km/h
41    459    刘英杰    1    2:13:50.958    30:30.583    24.65km/h
42    418    郄连营    1    2:14:14.640    30:54.265    24.58km/h
43    429    赵彩军    1    2:15:46.310    32:25.935    24.30km/h
44    420    任保良    1    2:17:05.472    33:45.097    24.07km/h
45    419    刘寅勇    1    2:17:39.944    34:19.569    23.97km/h
46    443    刘福广    1    2:17:44.272    34:23.897    23.95km/h
47    410    田卫国    1    2:17:49.791    34:29.416    23.94km/h
48    441    周欣    1    2:18:03.373    34:42.998    23.90km/h
49    447    曹晨升    1    2:19:20.701    36:00.326    23.68km/h
50    430    李晴    1    2:20:11.775    36:51.400    23.53km/h
51    463    张海宁    1    2:20:29.636    37:09.261    23.48km/h
52    452    赵立永    1    2:20:32.952    37:12.577    23.47km/h
53    438    赵云峰    1    2:20:33.404    37:13.029    23.47km/h
54    409    王保华    1    2:20:58.205    37:37.830    23.40km/h
55    455    陈立文    1    2:21:11.417    37:51.042    23.37km/h
56    477    温玉华    1    2:21:32.668    38:12.293    23.31km/h
57    449    白会壮    1    2:24:39.517    41:19.142    22.81km/h
58    416    秦伟    1    2:27:21.881    44:01.506    22.39km/h
59    450    路毅    1    2:29:00.485    45:40.110    22.14km/h
60    432    张志强    1    2:29:05.303    45:44.928    22.13km/h
61    468    褚征    1    2:32:54.927    49:34.552    21.58km/h
62    473    安志行    1    2:33:55.221    50:34.846    21.43km/h
63    423    赵江松    1    2:34:03.761    50:43.386    21.41km/h
64    446    张跃军    1    2:35:46.708    52:26.333    21.18km/h
65    451    刘会    1    2:42:47.126    59:26.751    20.27km/h
66    474    王宇鹏    1    2:42:48.058    59:27.683    20.27km/h
67    426    赵士介    1    2:42:50.302    59:29.927    20.26km/h
68    471    王新峰    1    2:45:42.324    1:02:21.949    19.91km/h
69    461    鲍世杰    1    2:45:42.619    1:02:22.244    19.91km/h
作者: 红叶    时间: 2008-11-9 20:00
续....
女子单速车                        
1    707    韩瑞    1    2:01:38.713    00:00.000    27.12km/h
2    708    蒋丽娟    1    2:13:52.468    12:13.755    24.64km/h
3    706    罗聪聪    1    2:13:57.732    12:19.019    24.63km/h
4    713    徐焱玲    1    2:16:55.721    15:17.008    24.10km/h
5    702    杨会萍    1    2:20:14.408    18:35.695    23.53km/h
6    714    程丽娟    1    2:28:26.101    26:47.388    22.23km/h
7    704    陈素霞    1    2:30:27.711    28:48.998    21.93km/h
8    701    贾丽霞    1    2:34:00.623    32:21.910    21.42km/h
9    709    蒋丽芬    1    2:43:20.263    41:41.550    20.20km/h
10    703    贾丽辉    1    2:50:40.241    49:01.528    19.33km/h
11    711    赵蕾    1    2:56:15.691    54:36.978    18.72km/h
12    705    李香玲    1    3:03:26.581    1:01:47.868    17.98km/h
13    710    路荣月    1    3:07:04.782    1:05:26.069    17.63km/h
14    712    孙丽霞    1    3:10:24.304    1:08:45.591    17.33km/h
男子绕圈赛(15-35)                        
1    908    赵晓宇    4    0:18:05.027    00:00.000    33.17km/h
2    912    张欣    4    0:18:05.202    00:00.175    33.17km/h
3    915    何耀平    4    0:18:05.335    00:00.308    33.16km/h
4    911    耿世强    4    0:18:06.650    00:01.623    33.12km/h
5    902    郝立宁    4    0:18:07.699    00:02.672    33.09km/h
6    904    段栋栋    4    0:18:08.495    00:03.468    33.07km/h
7    907    陈超    4    0:18:08.528    00:03.501    33.07km/h
8    926    白国雨    4    0:18:08.597    00:03.570    33.07km/h
9    903    程志强    4    0:18:09.415    00:04.388    33.04km/h
10    916    徐亮    4    0:18:11.694    00:06.667    32.97km/h
11    909    杨兴    4    0:18:12.551    00:07.524    32.95km/h
12    905    司兵兵    4    0:18:12.826    00:07.799    32.94km/h
13    920    张哲    4    0:18:13.022    00:07.995    32.93km/h
14    927    张骞    4    0:18:14.009    00:08.982    32.90km/h
15    924    戈大为    4    0:18:15.311    00:10.284    32.86km/h
16    929    李鹏    4    0:18:15.609    00:10.582    32.85km/h
17    906    贾博    4    0:18:32.067    00:27.040    32.37km/h
18    901    王博    4    0:19:46.668    01:41.641    30.33km/h
19    923    韩涛阳    4    0:20:37.517    02:32.490    29.09km/h
20    928    孙云海    4    0:21:05.000    02:59.973    28.45km/h
21    910    殷洪涛    4    0:21:05.815    03:00.788    28.44km/h
22    900    内山(OPN)    4    0:21:40.665    03:35.638    27.67km/h
23    918    杨帆    4    0:21:48.974    03:43.947    27.50km/h
24    930    李毅    4    0:22:03.118    03:58.091    27.20km/h
25    919    高乐强    4    0:22:21.864    04:16.837    26.82km/h
26    925    马磊    4    0:22:57.212    04:52.185    26.13km/h
27    922    陈文旭    4    0:24:16.250    06:11.223    24.72km/h
         
男子绕圈赛(36-45)                        
1    935    赵宏宇    4    0:19:12.028    00:00.000    31.24km/h
2    937    杨桂喜    4    0:19:13.804    00:01.776    31.20km/h
3    936    韩瑜峰    4    0:19:14.091    00:02.063    31.19km/h
4    938    李阳    4    0:19:18.391    00:06.363    31.07km/h
5    940    戴鸿翔    4    0:19:20.251    00:08.223    31.02km/h
6    932    牟晓光    4    0:19:20.735    00:08.707    31.01km/h
7    933    马贺林    4    0:19:24.437    00:12.409    30.91km/h
8    944    杨志    4    0:19:31.745    00:19.717    30.72km/h
9    946    范占东    4    0:19:49.912    00:37.884    30.25km/h
10    941    郭素茂    4    0:21:06.848    01:54.820    28.41km/h
11    931    刘学增    4    0:21:23.141    02:11.113    28.05km/h
男子绕圈赛(46-55)                        
1    963    王大忠    3    0:14:23.273    00:00.000    31.27km/h
2    971    陶宏    3    0:14:23.296    00:00.023    31.27km/h
3    966    论志刚    3    0:14:23.572    00:00.299    31.26km/h
4    964    赵建国    3    0:14:23.934    00:00.661    31.25km/h
5    970    杜合军    3    0:14:32.410    00:09.137    30.94km/h
6    969    肖明    3    0:15:09.164    00:45.891    29.69km/h
7    968    宋先明    3    0:15:30.621    01:07.348    29.01km/h
8    962    梅明远    3    0:16:38.950    02:15.677    27.02km/h
9    965    徐林    3    0:17:17.320    02:54.047    26.02km/h
10    972    王瑛    3    0:17:51.964    03:28.691    25.18km/h
         
女子绕圈赛                        
1    998    郑汝芳    3    0:16:46.361    00:00.000    26.82km/h
2    999    徐美娜    3    0:16:46.508    00:00.147    26.82km/h
3    1010    胡晨    3    0:16:47.219    00:00.858    26.80km/h
4    1001    苑钰依婕    3    0:16:47.486    00:01.125    26.79km/h
5    1005    王艳超    3    0:16:48.069    00:01.708    26.78km/h
6    996    高燕肃    3    0:16:48.770    00:02.409    26.76km/h
7    991    赵秀轻    3    0:16:49.377    00:03.016    26.74km/h
8    995    韩丽茹    3    0:17:02.642    00:16.281    26.40km/h
9    1002    王颖    3    0:17:03.885    00:17.524    26.37km/h
10    1006    江素华    3    0:17:18.387    00:32.026    26.00km/h
11    994    闫博    3    0:17:42.382    00:56.021    25.41km/h
12    1003    侯丽    3    0:19:21.592    02:35.231    23.24km/h
男子公路计时                        
1    2017    张振生    1    0:03:44.294    00:00.000    40.12km/h
2    804    简志航    1    0:03:46.975    00:02.681    39.65km/h
3    2013    赵凤鸣    1    0:03:49.664    00:05.370    39.18km/h
4    2008    王荣双    1    0:03:50.443    00:06.149    39.05km/h
5    820    杨威    1    0:03:50.732    00:06.438    39.00km/h
6    2009    姜恩博    1    0:03:52.822    00:08.528    38.65km/h
7    812    张欣    1    0:03:54.813    00:10.519    38.32km/h
8    2010    张楠    1    0:03:56.436    00:12.142    38.06km/h
9    2015    张韩思雨    1    0:03:57.933    00:13.639    37.82km/h
10    2011    郭新红    1    0:03:58.469    00:14.175    37.74km/h
11    2006    崔昊    1    0:04:00.842    00:16.548    37.36km/h
12    801    王洋    1    0:04:01.502    00:17.208    37.26km/h
13    811    耿世强    1    0:04:01.710    00:17.416    37.23km/h
14    808    曹迪    1    0:04:03.478    00:19.184    36.96km/h
15    2012    刘速伟    1    0:04:04.378    00:20.084    36.82km/h
16    2005    杨代玺    1    0:04:06.597    00:22.303    36.49km/h
17    2004    宋海涛    1    0:04:07.470    00:23.176    36.36km/h
18    813    董若行    1    0:04:08.294    00:24.000    36.24km/h
19    2002    张军    1    0:04:12.128    00:27.834    35.69km/h
20    803    高飞    1    0:04:13.866    00:29.572    35.45km/h
21    815    何耀平    1    0:04:14.256    00:29.962    35.39km/h
22    802    阎景欣    1    0:04:14.583    00:30.289    35.35km/h
23    2003    凌人军    1    0:04:14.679    00:30.385    35.33km/h
24    800    闫洪刚    1    0:04:18.580    00:34.286    34.80km/h
25    814    张池    1    0:04:22.003    00:37.709    34.35km/h
26    819    张石金    1    0:04:22.007    00:37.713    34.35km/h
27    817    宋喜鹏    1    0:04:26.866    00:42.572    33.72km/h
28    2001    方堃    1    0:04:28.665    00:44.371    33.49km/h
29    2007    王建国    1    0:04:29.075    00:44.781    33.44km/h
30    805    蒋梁鹤    1    0:04:29.542    00:45.248    33.38km/h
31    816    董刚    1    0:04:30.162    00:45.868    33.31km/h
32    818    张哲    1    0:04:39.341    00:55.047    32.21km/h
33    806    赵春盛    1    0:04:56.828    01:12.534    30.32km/h
男子山地计时                        
1    825    段栋栋    1    0:04:25.352    00:00.000    33.91km/h
2    831    杨桂喜    1    0:04:31.482    00:06.130    33.15km/h
3    835    吕亚亮    1    0:04:31.632    00:06.280    33.13km/h
4    821    王博    1    0:04:31.802    00:06.450    33.11km/h
5    824    程志强    1    0:04:36.466    00:11.114    32.55km/h
6    830    韩瑜峰    1    0:04:42.884    00:17.532    31.81km/h
7    829    徐亮    1    0:04:46.669    00:21.317    31.39km/h
8    826    司兵兵    1    0:04:48.874    00:23.522    31.15km/h
9    839    马劭昆    1    0:04:49.309    00:23.957    31.10km/h
10    823    王速    1    0:04:54.402    00:29.050    30.57km/h
11    827    陈超    1    0:04:57.635    00:32.283    30.23km/h
12    822    郝立宁    1    0:05:01.184    00:35.832    29.88km/h
13    840    张骞    1    0:05:08.842    00:43.490    29.14km/h
14    837    张萌    1    0:05:11.728    00:46.376    28.87km/h
15    838    张云    1    0:05:16.557    00:51.205    28.43km/h
16    833    黄传宗    1    0:05:30.750    01:05.398    27.21km/h
17    836    张瑶    1    0:05:31.880    01:06.528    27.11km/h
18    834    冯超    1    0:06:07.960    01:42.608    24.45km/h
         
女子公路计时                        
1    850    程沙沙    1    0:04:15.265    00:00.000    35.25km/h
2    851    胡晨    1    0:04:27.634    00:12.369    33.62km/h
