- 注册时间
- 2006-3-20
- 最后登录
- 2013-12-19
- 在线时间
- 9277 小时
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 12516
- 帖子
- 2950
- 精华
- 7
- UID
- 17
 
- 注册时间
- 2006-3-20
- 最后登录
- 2013-12-19
- 威望
- 9715 点
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 12516
- 帖子
- 2950
- 精华
- 7
- UID
- 17
|
本帖最后由 老郭 于 2012-6-10 13:47 编辑
禧玛诺官网成绩单
2012shimano北京车迷节公路-初出茅庐二组
开始时间: 9:2:30
距离 : 5.50kmx 5Lap
名次 号码 姓名 圈数 时间 时间差 均速
1 C183 张胜杰 5 39:45.6 00:00.0 41.49km/h
2 C177 吕亚亮 5 39:45.9 00:00.2 41.49km/h
3 C144 廉豆豆 5 39:46.0 00:00.4 41.49km/h
4 C180 付长志 5 39:46.9 00:01.3 41.47km/h
5 C278 备用1 5 39:47.2 00:01.6 41.47km/h
6 C182 梁晗泽 5 39:47.5 00:01.8 41.46km/h
7 C208 李泽斌 5 39:47.5 00:01.9 41.46km/h
8 C214 肖文彬 5 39:47.8 00:02.1 41.46km/h
9 C181 闫建飞 5 39:47.8 00:02.2 41.46km/h
10 C188 王宇恒 5 39:48.3 00:02.6 41.45km/h
11 C270 焦昆 5 39:48.3 00:02.7 41.45km/h
12 C143 武宝太 5 39:49.3 00:03.7 41.43km/h
13 C253 孟凡奎 5 39:49.4 00:03.8 41.43km/h
14 C276 安宏斌 5 39:49.7 00:04.1 41.42km/h
15 C142 李征 5 39:50.0 00:04.4 41.42km/h
16 C262 邱魏星 5 39:50.0 00:04.4 41.42km/h
17 C155 陶楠 5 39:50.1 00:04.5 41.42km/h
18 C172 张易 5 39:50.5 00:04.9 41.41km/h
19 C157 苏锋 5 39:50.7 00:05.1 41.41km/h
20 C164 贝祥舜 5 39:51.3 00:05.7 41.40km/h
21 C163 简 单 5 39:51.4 00:05.8 41.39km/h
22 C187 李荣刚 5 39:51.6 00:06.0 41.39km/h
23 C201 杨威 5 39:51.8 00:06.2 41.39km/h
24 C178 吕亚明 5 39:51.9 00:06.3 41.38km/h
25 C265 贺晓能 5 39:52.6 00:07.0 41.37km/h
26 C264 刘宝贤 5 39:52.9 00:07.3 41.37km/h
27 C203 虞坪生 5 39:52.9 00:07.3 41.37km/h
28 C173 马剑 5 39:53.1 00:07.5 41.36km/h
29 C146 王旭 5 39:53.3 00:07.7 41.36km/h
30 C185 李彦龙 5 41:01.5 01:15.9 40.22km/h
31 C148 王健权 5 43:14.3 03:28.7 38.16km/h
32 C184 荆少勇 5 43:15.4 03:29.8 38.14km/h
33 C240 张可心 5 43:15.8 03:30.2 38.13km/h
34 C154 刘瑞乔 5 43:16.1 03:30.5 38.13km/h
35 C263 任浩然 5 43:16.5 03:30.9 38.12km/h
36 C158 李超 5 43:16.7 03:31.1 38.12km/h
37 C198 马强 5 43:16.7 03:31.1 38.12km/h
38 C159 牛括 5 43:17.2 03:31.5 38.11km/h
39 C168 陆阳 5 43:17.5 03:31.9 38.11km/h
40 C171 赵卫军 5 43:18.3 03:32.7 38.10km/h
41 C179 梁二青 5 43:18.7 03:33.1 38.09km/h
42 C197 李轶琳 5 43:18.8 03:33.2 38.09km/h
43 C250 张友臣 5 43:18.8 03:33.2 38.09km/h
44 C156 李伟 5 43:19.2 03:33.6 38.08km/h
45 C153 杨振宇 5 43:20.7 03:35.1 38.06km/h
46 C147 孙爱国 5 43:20.8 03:35.2 38.06km/h
47 C196 王和平 5 43:23.1 03:37.5 38.03km/h
48 C206 周小稳 5 46:46.2 07:00.6 35.27km/h
49 C205 孙琳 5 46:53.9 07:08.3 35.18km/h
50 C252 杨建军 5 47:46.5 08:00.9 34.53km/h
51 C167 张鑫 5 47:54.8 08:09.2 34.43km/h
52 C248 张志春 5 47:57.3 08:11.7 34.40km/h
53 C243 孙瑶 5 47:57.4 08:11.8 34.40km/h
54 C267 王兆辉 5 48:18.8 08:33.2 34.15km/h
55 C236 李守军 5 48:20.2 08:34.6 34.13km/h
56 C213 刘宝丰 5 48:22.3 08:36.7 34.11km/h
57 C199 王乃华 5 48:30.1 08:44.5 34.01km/h
58 C151 罗建 5 50:16.7 10:31.1 32.81km/h
59 C251 石宝强 5 50:23.6 10:38.0 32.74km/h
60 C218 吴军军 5 50:48.5 11:02.8 32.47km/h
61 C230 王晓光 5 51:55.1 12:09.5 31.78km/h
62 C224 张龙跃 5 51:56.3 12:10.7 31.76km/h
63 C152 冉精勇 5 52:41.2 12:55.6 31.31km/h
64 C150 闫越 5 52:42.2 12:56.5 31.30km/h
65 C189 高丰文 5 52:56.4 13:10.8 31.16km/h
66 C254 陈士东 5 53:01.4 13:15.8 31.11km/h
67 C247 刘晓洋 5 55:06.8 15:21.2 29.93km/h
68 C191 尹建友 5 55:07.2 15:21.6 29.93km/h
69 C190 张波 5 55:07.5 15:21.9 29.93km/h
70 C225 黄强 5 55:17.7 15:32.1 29.83km/h |
|