- 注册时间
- 2008-4-1
- 最后登录
- 2010-1-29
- 在线时间
- 299 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 440
- 帖子
- 117
- 精华
- 7
- UID
- 4154

- 注册时间
- 2008-4-1
- 最后登录
- 2010-1-29
- 威望
- 400 点
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 440
- 帖子
- 117
- 精华
- 7
- UID
- 4154
|
第六届石家庄自行车赛暨Giant&Shiamno嘉年华活动成绩
名次 号码 姓名 圈数 时间 时间差 平均时速
男子环城公开组
1 24 张欣 1 1:19:55.105 00:00.000 41.29km/h
2 12 简志航 1 1:19:55.167 00:00.062 41.29km/h
3 63 张振生 1 1:19:55.509 00:00.404 41.28km/h
4 98 胡恒 1 1:19:55.945 00:00.840 41.28km/h
5 95 郭新红 1 1:19:56.029 00:00.924 41.28km/h
6 92 王荣双 1 1:19:56.272 00:01.167 41.28km/h
7 64 白桦 1 1:19:56.373 00:01.268 41.28km/h
8 108 霍征 1 1:19:56.419 00:01.314 41.28km/h
9 93 姜恩博 1 1:19:56.448 00:01.343 41.28km/h
10 40 杨威 1 1:19:56.466 00:01.361 41.28km/h
11 129 张强 1 1:19:56.599 00:01.494 41.27km/h
12 39 孙哲 1 1:19:56.619 00:01.514 41.27km/h
13 90 崔昊 1 1:19:56.744 00:01.639 41.27km/h
14 121 郭帅 1 1:19:56.776 00:01.671 41.27km/h
15 17 赵宏宇 1 1:19:56.877 00:01.772 41.27km/h
16 131 李陶 1 1:19:56.947 00:01.842 41.27km/h
17 61 张韩思雨 1 1:19:57.030 00:01.925 41.27km/h
18 107 陈俊康 1 1:19:57.045 00:01.940 41.27km/h
19 31 闫洪刚 1 1:19:57.182 00:02.077 41.27km/h
20 83 张军 1 1:19:57.218 00:02.113 41.27km/h
21 85 宋海涛 1 1:19:57.260 00:02.155 41.27km/h
22 106 马金辉 1 1:19:57.369 00:02.264 41.27km/h
23 25 董若行 1 1:19:57.452 00:02.347 41.27km/h
24 6 高飞 1 1:19:57.533 00:02.428 41.27km/h
25 68 祖国富 1 1:19:57.665 00:02.560 41.27km/h
26 97 赵凤鸣 1 1:19:57.759 00:02.654 41.26km/h
27 132 李云帆 1 1:19:57.808 00:02.703 41.26km/h
28 84 凌人军 1 1:19:57.814 00:02.709 41.26km/h
29 127 高明 1 1:19:57.911 00:02.806 41.26km/h
30 26 张池 1 1:19:57.999 00:02.894 41.26km/h
31 86 杨代玺 1 1:19:58.430 00:03.325 41.26km/h
32 66 白国雨 1 1:19:58.582 00:03.477 41.26km/h
33 23 耿世强 1 1:19:58.608 00:03.503 41.26km/h
34 120 Emil unaas(小龙) 1 1:19:59.224 00:04.119 41.25km/h
35 46 李征 1 1:19:59.361 00:04.256 41.25km/h
36 102 孙建 1 1:19:59.589 00:04.484 41.25km/h
37 8 段栋栋 1 1:19:59.907 00:04.802 41.25km/h
38 47 管乐 1 1:20:00.272 00:05.167 41.24km/h
39 36 崔进 1 1:20:00.372 00:05.267 41.24km/h
40 51 王志敏 1 1:20:00.692 00:05.587 41.24km/h
41 19 赵晓宇 1 1:20:00.904 00:05.799 41.24km/h
42 18 曹迪 1 1:20:01.571 00:06.466 41.23km/h
43 94 张楠 1 1:20:01.638 00:06.533 41.23km/h
44 74 王胜利 1 1:20:02.002 00:06.897 41.23km/h
45 88 张石金 1 1:20:02.104 00:06.999 41.23km/h
46 134 武威 1 1:20:02.310 00:07.205 41.23km/h
47 96 刘速伟 1 1:20:04.698 00:09.593 41.20km/h
48 55 蒋少华 1 1:20:12.062 00:16.957 41.14km/h
49 73 吕涛 1 1:20:17.314 00:22.209 41.10km/h
50 10 翟晓栋 1 1:20:17.535 00:22.430 41.09km/h
51 5 阎景欣 1 1:22:47.251 02:52.146 39.86km/h
52 91 王建国 1 1:27:34.081 07:38.976 37.68km/h
53 56 刘晨 1 1:28:13.242 08:18.137 37.40km/h
54 130 陈健 1 1:28:25.419 08:30.314 37.32km/h
55 77 黄翊伟 1 1:28:27.653 08:32.548 37.30km/h
56 72 李东 1 1:29:18.273 09:23.168 36.95km/h
57 49 魏俊峰 1 1:29:28.572 09:33.467 36.88km/h
58 101 丁捷 1 1:29:31.983 09:36.878 36.85km/h
59 116 雷明云 1 1:29:33.139 09:38.034 36.84km/h
60 65 毛同彤 1 1:29:33.600 09:38.495 36.84km/h
61 13 蒋梁鹤 1 1:29:34.309 09:39.204 36.84km/h
62 50 侯德华 1 1:30:46.104 10:50.999 36.35km/h
63 140 玄牧笃(OPN) 1 1:32:39.584 12:44.479 35.61km/h
64 67 孙云海 1 1:32:39.973 12:44.868 35.61km/h
65 1 赵锁峰 1 1:33:06.327 13:11.222 35.44km/h
66 75 高明 1 1:33:06.341 13:11.236 35.44km/h
67 82 方堃 1 1:33:06.350 13:11.245 35.44km/h
68 114 王勇 1 1:33:06.361 13:11.256 35.44km/h
69 133 蒋贵永 1 1:34:49.544 14:54.439 34.80km/h
70 32 白立伏 1 1:34:50.507 14:55.402 34.79km/h
71 45 徐明 1 1:34:52.813 14:57.708 34.78km/h
72 69 张楠 1 1:35:15.584 15:20.479 34.64km/h
73 105 戴彦葵 1 1:35:16.945 15:21.840 34.63km/h
74 87 张勖 1 1:35:17.108 15:22.003 34.63km/h
75 89 贺茂林 1 1:35:17.361 15:22.256 34.63km/h
76 57 东升 1 1:35:18.555 15:23.450 34.62km/h
77 109 张彦强 1 1:35:18.729 15:23.624 34.62km/h
78 99 付海岩 1 1:35:18.785 15:23.680 34.62km/h
79 104 常振生 1 1:35:20.388 15:25.283 34.61km/h
80 53 齐圣 1 1:35:20.575 15:25.470 34.61km/h
81 29 肖营林 1 1:35:20.814 15:25.709 34.61km/h
82 27 何耀平 1 1:35:21.131 15:26.026 34.60km/h
83 34 谷华峰 1 1:35:26.404 15:31.299 34.57km/h
84 11 白宝杰 1 1:35:35.582 15:40.477 34.52km/h
85 3 周磊 1 1:35:49.177 15:54.072 34.43km/h
86 71 李宝华 1 1:36:00.355 16:05.250 34.37km/h
87 70 田程 1 1:36:09.636 16:14.531 34.31km/h
88 20 王海光 1 1:37:24.107 17:29.002 33.88km/h
89 54 翁大伟 1 1:37:51.791 17:56.686 33.72km/h
90 59 宋喜鹏 1 1:38:03.906 18:08.801 33.65km/h
91 35 谭晓明 1 1:38:36.878 18:41.773 33.46km/h
92 41 李海韵 1 1:39:13.827 19:18.722 33.25km/h
93 38 苏伟奇 1 1:39:52.659 19:57.554 33.04km/h
94 4 相峰昌 1 1:40:42.009 20:46.904 32.77km/h
95 100 张承斌 1 1:41:15.652 21:20.547 32.58km/h
96 28 井亮红 1 1:41:28.753 21:33.648 32.51km/h
97 44 马忆宁 1 1:42:10.198 22:15.093 32.29km/h
98 103 白永兵 1 1:42:12.461 22:17.356 32.28km/h
99 15 赵春盛 1 1:42:30.287 22:35.182 32.19km/h
100 14 何强 1 1:45:01.620 25:06.515 31.42km/h
101 21 任新民 1 1:45:04.358 25:09.253 31.40km/h
102 33 刘志三 1 1:48:00.429 28:05.324 30.55km/h
103 81 任向东 1 1:51:56.957 32:01.852 29.47km/h
104 16 孙志杰 1 1:52:33.693 32:38.588 29.31km/h
105 118 赵海涛 1 1:55:35.794 35:40.689 28.54km/h
106 112 朱红卫 1 1:57:35.721 37:40.616 28.06km/h
107 110 薛克 1 2:00:42.281 40:47.176 27.33km/h
108 76 谢鹏 1 2:00:46.548 40:51.443 27.32km/h
109 113 张文杰 1 2:01:32.241 41:37.136 27.15km/h
110 30 曹刚 1 2:02:26.774 42:31.669 26.95km/h
111 79 薛洪亮 1 2:09:52.318 49:57.213 25.40km/h
112 126 高泽民 1 2:11:33.550 51:38.445 25.08km/h
113 122 张梦虎 1 2:30:47.619 1:10:52.514 21.88km/h
女子环城(15-25)
1 213 何平 1 1:45:29.456 00:00.000 31.28km/h
2 203 徐美娜 1 1:45:29.548 00:00.092 31.28km/h
3 207 郑汝芳 1 1:45:29.867 00:00.411 31.28km/h
4 202 苑钰依婕 1 1:45:30.349 00:00.893 31.27km/h
5 204 梁晓迪 1 1:45:31.920 00:02.464 31.27km/h
6 201 赵秀轻 1 1:45:34.681 00:05.225 31.25km/h
7 212 王艳超 1 1:45:42.125 00:12.669 31.21km/h
8 208 王静 1 1:50:20.183 04:50.727 29.90km/h
9 206 郎立静 1 2:13:10.705 27:41.249 24.77km/h
10 209 许兴娜 1 2:19:06.548 33:37.092 23.72km/h
11 205 吴菲 1 2:27:37.410 42:07.954 22.35km/h
女子环城(26-35)
1 240 胡晨 1 1:45:30.165 00:00.000 31.27km/h
2 238 马建红 1 1:52:52.105 07:21.940 29.23km/h
3 233 耿文红 1 1:57:54.883 12:24.718 27.98km/h
4<, /DIV> 237 王红霞 1 2:01:32.162 16:01.997 27.15km/h
5 239 张冬梅 1 2:04:15.945 18:45.780 26.55km/h
6 241 冯献华 1 2:07:05.723 21:35.558 25.96km/h
7 234 曹月银 1 2:11:00.656 25:30.491 25.18km/h
8 235 彭瑞欣 1 2:19:04.976 33:34.811 23.72km/h
9 236 张丽 1 2:19:05.768 33:35.603 23.72km/h
10 231 王军花 1 2:25:47.144 40:16.979 22.63km/h
女子环城(36-45)
1 267 高燕肃 1 1:45:42.072 00:00.000 31.22km/h
2 266 宋晓梅 1 1:45:42.390 00:00.318 31.21km/h
3 272 李冬梅 1 1:45:46.134 00:04.062 31.20km/h
4 264 崔艳霞 1 1:48:17.354 02:35.282 30.47km/h
5 268 胡萍 1 1:48:20.451 02:38.379 30.45km/h
6 277 江素华 1 1:48:21.316 02:39.244 30.45km/h
7 261 王琦 1 1:53:25.757 07:43.685 29.09km/h
8 262 韩丽茹 1 1:57:46.724 12:04.652 28.01km/h
9 274 王颖 1 1:57:52.298 12:10.226 27.99km/h
10 276 李紫丽 1 2:04:06.368 18:24.296 26.59km/h |
|